項(xiàng)目名稱 | 阜陽(yáng)交通能源投資有限公司中長(zhǎng)期發(fā)展企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃暨薪酬績(jī)效咨詢項(xiàng)目 |
項(xiàng)目編號(hào) | FHGJ-FY20210726 |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
采購(gòu)人 | 采購(gòu)人:阜陽(yáng)交通能源投資有限公司 地 址:安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)阜南路439號(hào) 聯(lián)系人:呂主任 電 話:0558-2250078 |
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 代理機(jī)構(gòu):北京泛華國(guó)金工程咨詢有限公司 地址:阜陽(yáng)市潁泉區(qū)頂大路57號(hào) 聯(lián) 系 人:薛工 |
公告發(fā)布日期 | 2021年7月26日 |
開標(biāo)日期 | 2021年8月6日 |
公示期限 | 2021年8月9日至2021年8月11日 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果 | 1、第一中標(biāo)候選人:正略鈞策集團(tuán)股份有限公司 響應(yīng)報(bào)價(jià):900000元,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:呂一鳴 2、第二中標(biāo)候選人:廈門市博格管理咨詢有限公司 響應(yīng)報(bào)價(jià):798000元,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:鄧春桃 3、第三中標(biāo)候選人:合肥標(biāo)桿企業(yè)管理有限公司 響應(yīng)報(bào)價(jià):780000元,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 樊群 |
服務(wù)期 | 項(xiàng)目編制周期原則上不超過3個(gè)月,如遇特殊原因可協(xié)商延遲,輔導(dǎo)周期為項(xiàng)目編制完成且所有成果提交并通過審核之日起至少12個(gè)月。 |
被否決的供應(yīng)商及原因 | / |
備 注 | 若供應(yīng)商對(duì)上述結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诜ǘㄆ谙迌?nèi),首先以書面形式向采購(gòu)人提出,聯(lián)系電話:0558-2250078。 若供應(yīng)商對(duì)異議答復(fù)不滿意,可在法律法規(guī)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以書面方式向阜陽(yáng)交通能源投資有限公司提出投訴,聯(lián)系電話:0558-2250078。 |
阜陽(yáng)交通能源投資有限公司
2021年8月9日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)